Atualizado em: 04/06/2024
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- Esta tabela deve ser utilizada somente como REFERÊNCIA e não deve ser utilizada como condições comerciais vigentes de qualquer uma das empresas aéreas. A condição somente será aplicada na venda se confirmada com nosso Atendimento.
- Cartões emitidos no exterior e cartões corporativos não parcelam.
- A utilização de 2 (dois) cartões de crédito como forma de pagamento somente poderá ser realizada para pagamentos à vista. Para pagamentos parcelados, somente 1 (um) cartão de crédito é permitido. Pagamento Cash + Parcelamento com 1 (um) cartão de crédito também é permitido. Não é permitido a utilização de 2 (dois) ou mais cartões de crédito para pagamentos parcelados ou combinados (À Vista + Parcelado).
AEROLINEAS ARGENTINAS - AR
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Até 12x sem juros | Amex, Visa, Mastercard, Elo, Diners | AR02 AR03 ... AR12 |
USD 30,00 | |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM (somente no Sabre em E-Ticket) | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela codeshare e offline |
AEROMEXICO - AM
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos e origens | Até 12x sem juros | *Amex **Mastercard ***Diners ****Visa |
*AMAMEX **AMMAST ***AMDINE ****AMVISA |
R$ 80,00 | |
Trechos internos | Sim | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM (somente no Sabre em E-Ticket) | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline até 20% | |||||
- Parcela codeshare GOL/AVIANCA | |||||
- Não válido para passes internos (Superplan e SkyTeam México Pass) |
AIR CANADA - AC
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos origem Brasil | Em até 6x sem juros | Amex, Diners, Mastercard e Visa | AC14 | USD 30 | |
Trechos com destino Brasil | Em até 6x sem juros | Amex, Diners, Mastercard e Visa | AC14 | USD 30 | |
Trechos internos | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM (somente no Sabre ou Galileo) | |||||
- Não parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela codeshare | |||||
- Não parcela reservas com trechos off-line. Lembrando a todos que não é considerado off-line, um segmento doméstico em cada direção com GOL, AVIANCA, AZUL ou TAM |
AIR CHINA - CA
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Viagens iniciadas no Brasil para Europa ou Ásia | Em até 05x sem juros | Diners, Amex, Mastercard e Visa | CA05 | Não há | |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): NÃO | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline até 30% | |||||
- Não parcela codeshare | |||||
- Não aceita cartões corporativos |
AIR EUROPA - UX
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Qualquer trecho ou qualquer destino | Em até 10x sem juros | Diners, Amex, Mastercard e Visa | UX10 | Não há* | (*) Não parcela se a taxa for maior que a tarifa |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline e codeshare | |||||
- Taxas de embarque incluídas na primeira parcela |
AIR FRANCE - AF
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos, todas as classes com saídas do Brasil | Em até 04x sem juros | Diners, Amex, Mastercard e Visa | AF04 | Nenhuma | |
Todos os destinos, todas as classes com saídas do Brasil | De 02x a 10x com juros | Diners, Amex, Mastercard e Visa | AF0000 | Juros de 2.7% a.m. | |
Trechos iniciados fora do Brasil | De 02x a 10x com juros | Diners, Amex, Mastercard e Visa | AF0000 | Juros de 2.7% a.m. | |
Trechos internos | Não | ||||
IMPORTANTE | |||||
- A partir de 15 de junho de 2021, a Air France e a KLM passarão a cobrar um adicional de até 2,45% nas compras feitas com cartão de crédito. Este adicional incidirá sobre o valor total do bilhete (tarifa + taxas de embarque) em pagamentos à vista ou parcelados e será aplicado para todos os canais de vendas diretas e indiretas. | |||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa (Exceto quando houver EMD na reemissão: NÃO parcela) | |||||
- Parcelamento de offline a consultar | |||||
- Parcela codeshare | |||||
- Parcela trecho doméstico com offline G3 e LA |
AIR NEW ZEALAND - NZ
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos as rotas com origem e destino Brasil | Em até 06x sem juros | Amex, Mastercard e Visa | NZ1 | USD 900 | |
Trechos internos na Oceania | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Taxas de embarque serão incluidas na primeira parcela. |
AMERICAN AIRLINES - AA
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | 06x sem juros | ELO, American Express, Diners Club, Visa e MasterCard | AA05 | Nenhuma | |
Trechos internos | 06x sem juros | ELO, American Express, Diners Club, Visa e MasterCard | AA05 | ||
Trechos iniciados fora do Brasil | 06x sem juros | ELO, American Express, Diners Club, Visa e MasterCard | AA05 | ||
Codeshare | 06x sem juros | ELO, American Express, Diners Club, Visa e MasterCard | AA05 | ||
Permitido duas formas de pagamento (invoice + cartão parcelado) nos GDS´s Sabre e Galileo | |||||
- Não parcela diferença de tarifa | |||||
- Permitido voos codeshare | |||||
- OFF LINE - Permitido somente voos das empresas aéreas da aliança OneWorld. | |||||
- Cartão ELO - somente no GDS Sabre | |||||
- Taxas de embarque na primeira parcela | |||||
- Quebra no trecho nacional não permite financiamento | |||||
- Válido somente para cartões emitidos no Brasil pessoa física |
ANA - NH
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | 05x sem juros | Mastercard, Diners, Visa e Amex | NH200 | USD 50,00 | |
Trechos internos | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa |
AVIANCA (INTERNACIONAL) - AV
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 10x sem juros | Mastercard, Diners, Visa, Amex e Elo | AV: AV10 | R$ 100,00 | Emissões feitas nos GDSs |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline de até 40% | |||||
- Parcela codeshare |
AZUL - AD
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os Destinos | Até 12x sem juros | AZUL | R$ 50,00 | ||
Voos nacionais | Até 6x sem juros | Mastercard, Diners, Hipercard, Visa, Amex | R$ 50,00 | ||
Voos nacionais | Até 12x com juros de 2% a.m. | Mastercard, Diners, Hipercard, Visa, Amex | R$ 50,00 | ||
Voos internacionais | 10x sem juros | Mastercard, Diners, Hipercard, Visa, Amex | R$ 50,00 | ||
Voos internacionais | Até 12x com juros de 2% a.m. | Mastercard, Diners, Hipercard, Visa, Amex | R$ 50,00 | ||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Taxa de embarque incluída na primeira parcela | |||||
- CARTÃO AZUL ITÁU: A partir da 13ª parcela será cobrado juros | |||||
- DEMAIS CARTÕES: A partir da 11ª parcela será cobrado juros |
BOLIVIANA DE AVIAÇÃO - OB
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Até 06x sem juros | Mastercard, Visa, e Dinners | OB 0930 | R$ 150,00 | |
Trechos Internos dentro da Bolívia | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): NÃO | |||||
- Taxa de embarque incluída na primeira parcela | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline e codeshare |
BRITISH AIRWAYS - BA
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Trechos Iniciados no Brasil para todos os destinos | Em até 10x sem juros | Visa, Mastercard, Diners e Amex | BA0202 a BA1010 | ||
Trechos iniciados fora do Brasil | Em até 05x sem juros | Visa, Mastercard, Diners e Amex | BA0202 a BA0505 | ||
Trechos internos | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): NÃO | |||||
- Não parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline e codeshare de até 30% |
CONDOR - DE
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 06x sem juros | Visa e Mastercard | DE1 | 200,00 | Vendas efetuadas no Brasil |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): NÃO |
COPA AIRLINES - CM
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 06x sem juros | Amex, Visa e Mastercard | CM6 | R$ 50,00 | Parcelamento válido para emissões com mínimo USD 100 |
Trechos internos | Em até 06x sem juros | Amex, Visa e Mastercard | CM6 | R$ 50,00 | |
Trechos iniciados fora do Brasil | Em até 06x sem juros | Amex, Visa e Mastercard | CM6 | R$ 50,00 | |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline e codeshare |
DELTA AIR LINES - DL
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | 06x sem juros | American Express, Diners Club, Visa e MasterCard | DL0006 | USD 50* | (*) mínimo de tarifa por passageiro USD 300 |
Trechos internos | 06x sem juros | American Express, Diners Club, Visa e MasterCard | DL0006 | USD 50* | (*) mínimo de tarifa por passageiro USD 300 |
Trechos iniciados fora do Brasil | 06x sem juros | American Express, Diners Club, Visa e MasterCard | DL0006 | USD 50* | (*) mínimo de tarifa por passageiro USD 300 |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa (parcela mínima de USD 400) | |||||
- Parcela offline e codeshare |
EL AL - LY
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos com saídas do Brasil | Em até 03x sem juros | American Express, Visa e MasterCard | LY03 | ||
Todos os destinos com saídas do Brasil | À vista | Diners Club | |||
Rotas Triangulares com saídas do Brasil com LY | Em até 03x sem juros | American Express, Visa e MasterCard | LY03 | ||
Rotas Triangulares com trechos iniciados fora do Brasil com LY | À vista | American Express, Diners Club,Visa e MasterCard | |||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM |
EMIRATES - EK
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | 03x, 05x ou 09x sem juros | Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, Elo | EK0003, EK0005 e EK0009 | R$ 200,00 | Emissões até 31.12.23 |
Buenos Aires | 03x, 05x ou 09x sem juros | Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, Elo | EK0003, EK0005 e EK0009 | R$ 200,00 | Emissões até 31.12.23 |
BUE/Brasil/Bue | 03x, 05x ou 09x sem juros | Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, Elo | EK0003, EK0005 e EK0009 | R$ 200,00 | Emissões até 31.12.23 |
Trechos internos | 03x, 05x ou 09x sem juros | Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, Elo | EK0003, EK0005 e EK0009 | R$ 200,00 | Emissões até 31.12.23 |
Trechos iniciados fora do Brasil | 03x, 05x ou 09x sem juros | Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, Elo | EK0003, EK0005 e EK0009 | R$ 200,00 | Emissões até 31.12.23 |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM* | |||||
- (*) Parcela diferença de tarifa somente se o bilhete original tiver sido pago à vista ou em uma só vez no cartão de crédito e seguindo a regra de parcela mínima acima. Caso o bilhete original tenha sido parcelado no cartão de crédito, a diferença de tarifa só poderá ser paga em uma só vez. | |||||
- Parcela offline e codeshare de até 30% |
ETHIOPIAN - ET
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 06x sem juros | Visa, Mastercard, Diners e Amex | ET6 | R$ 200,00 | Válido para trechos iniciados fora do Brasil e trechos internos |
Todos os destinos | Em até 06x sem juros | ELO* | ET6 | R$ 200,00 | (*) Válido para GDSs Amadeus e Sabre |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM (somente no Sabre) | |||||
- Parcela diferença de tarifa (somente no Sabre) | |||||
- Parcela offline e codeshare de até 20% |
GOL - G3
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 5x sem juros | Visa, MasterCard, American Express, Diners, Elo e Hipercard | R$ 30,00 | Cartão emitido no exterior somente Amex | |
Todos os destinos | De 05 até 12x com juros de 1,49% a.m. | Visa, MasterCard, American Express, Diners, Elo e Hipercard | R$ 30,00 | ||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM |
IBERIA - IB
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | 10x sem juros | Diners, Mastercard, Amex e Visa | IB0000 | Nenhuma | |
Trechos vindo para o Brasil | 5x sem juros | Diners, Mastercard, Amex e Visa | IB0000 | Nenhuma | |
Trechos internos | 5x sem juros | Diners, Mastercard, Amex e Visa | IB0000 | Nenhuma | |
Todos os destinos no NDC | À vista | Diners, Mastercard, Amex e Visa | IB0000 | Nenhuma | |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Não parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline e codeshare de até 49% | |||||
- Taxa YQ pode ser parcelado juntamente com a tarifa |
ITA AIRWAYS - AZ
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Até 06x sem juros | Diners, Mastercard, Amex e Visa | AZ02 AZ03 AZ04 AZ05 AZ06 |
R$ 100,00 | |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Passageiro INF parcela desde que a venda for acompanhada de um ADT | |||||
- Taxas de embarque na primeira parcela | |||||
- Limite de OFF LINE até 49% | |||||
- Permitido Codeshare (Exceto com G3) | |||||
- Não é permitido nenhum tipo de combinação. Exemplo: Ida AZ e Volta AF/KL | |||||
- VÁLIDO SOMENTE PARA CARTÕES EMITIDOS NO BRASIL PESSOA FÍSICA |
JAL (Japan Airlines) - JL
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | A vista | Diners, Mastercard, Amex e Visa |
JETSMART - JA
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | 6x sem juros | Diners, Mastercard e Visa | JA01 | Apenas GDS Amadeus |
KLM - KL
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos, todas as classes com saídas do Brasil | 4x sem juros | Amex, Diners, Mastercard e Visa | KL04 | Nenhuma | |
Todos os destinos, todas as classes com saídas do Brasil | 02x a 10x com juros de 2,7% a.m. | Amex, Diners, Mastercard e Visa | KLCA74 (Mastercard e Diners) KLVI74 (Visa) KLAX74 (Amex) |
||
Trechos internos | Não | ||||
IMPORTANTE | |||||
- A partir de 15 de junho de 2021, a Air France e a KLM passarão a cobrar um adicional de até 2,45% nas compras feitas com cartão de crédito. Este adicional incidirá sobre o valor total do bilhete (tarifa + taxas de embarque) em pagamentos à vista ou parcelados e será aplicado para todos os canais de vendas diretas e indiretas. | |||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa (Exceto quando houver EMD na reemissão: NÃO parcela) | |||||
- Parcelamento de offline a consultar | |||||
- Parcela codeshare | |||||
- Parcela trecho doméstico com offline G3 e LA |
KOREAN AIR - KE
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos 100% online* | 03x ou 5x sem juros | Visa, Mastercard e Diners | (*) Somente tarifas ponto a ponto | ||
Outros destinos | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): NÃO | |||||
- Não parcela diferença de tarifa | |||||
- Não parcela offline e codeshare |
LATAM - JJ
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Voos domésticos BR | Em até 04x sem juros | Mastercard, Diners, Visa, Amex, Elo e Hipercard | JJ02 a JJ04 | Nenhum | - |
Voos domésticos BR | 05x a 12x com juros de 1,99% a.m. | Mastercard, Diners, Visa, Amex, Elo e Hipercard | JJ05 a JJ12 | Nenhum | - |
Voos domésticos BR | Em até 10x sem juros | Itaucard Fidelidade TAM | JJ1T | Nenhum | - |
Voos internacionais | Em até 04x sem juros | Mastercard, Diners, Visa, Amex, Elo e Hipercard | JJ02 a JJ04 | Nenhum | - |
Voos internacionais | 05x a 12x com juros de 1,99% a.m. | Mastercard, Diners, Visa, Amex, Elo e Hipercard | JJ05 a JJ12 | Nenhum | - |
Voos internacionais | Em até 10x sem juros | Itaucard Fidelidade TAM | JJ1T | Nenhum | - |
Off Line é o trecho voado por outra companhia aérea, em prosseguimento ao trecho voado com a TAM. Os voos JJ* também são considerados trechos off line. Caso o maior segmento da reserva seja operado por uma empresa parceira off line ou JJ*, o parcelamento não é permitido. | |||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM |
LUFTHANSA - LH
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 5x sem juros | Amex, Diners, Mastercard e Visa | LH100 | USD 500 | |
Trechos iniciados fora do Brasil | Não | ||||
Trechos internos | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Não parcela offline de até 25% | |||||
- Parcela codeshare somente nos trechos intra-europeus | |||||
- Não há parcelamento em codeshare nos trechos Long Haul |
PARANAIR - ZP
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Não | - | - | - |
MAP LINHAS AÉREAS - M1
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 06x sem juros | Mastercard e Visa | - | - | |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): NÃO |
NORWEGIAN - DY
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Somente à vista | Amex, Visa e Mastercard | |||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): NÃO |
QANTAS - QF
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Saídas do Brasil para Oceania | 05x sem juros | Visa, Amex, Mastercard e Diners | QF05 | USD 900 por bilhete | |
Trechos iniciados fora do Brasil | Não | ||||
Trechos internos | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM, desde que o valor do cartão seja superior a USD 900 | |||||
- Não parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline de até 30% |
QATAR - QR
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos com saídas do Brasil | 05x sem juros | Visa, Amex, Mastercard e Diners | QR05 | ||
Trechos internos | 05x sem juros | Visa, Amex, Mastercard e Diners | QR05 | ||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM, desde que a primeira parcela seja maior ou igual a taxa de embarque | |||||
- Não parcela diferença de tarifa | |||||
- Não parcela offline e codeshare |
ROYAL AIR MAROC - AT
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Trechos com saída/destino Brasil | Em até 10x sem juros | Visa, Mastercard, Diners e Amex | AT02 a AT10 | ||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM |
SINGAPORE AIRLINES - SQ
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | 05x sem juros | SQ005 |
SKY AIRLINE - H2
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 03x sem juros | American Express, Diners Club, Visa e MasterCard | H202 H203 |
R$ 60,00 | Taxas de embarque à vista, junto coma primeira parcela |
- Parcelamento somente da tarifa | |||||
- GDS Amadeus |
SOUTH AFRICAN - SA
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 06x sem juros | American Express, Diners Club, Visa, MasterCard e Elo | SA1 | Nenhum | |
Trechos iniciados fora do Brasil | Não | ||||
Trechos internos | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): NÃO | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela codeshare e offline até 40% |
SWISS - LX / EDELWEISS - WK
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 5x sem juros | Amex, Diners, Mastercard e Visa | LX05 | USD 400 | |
Trechos iniciados fora do Brasil | Não | (somente online) | |||
Trechos internos | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline até 25% | |||||
- Parcela codeshare somente nos voos intra-europeus |
TAAG - DT
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | À vista | Amex, Diners, Mastercard e Visa | |||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM |
TAP PORTUGAL - TP
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos | Em até 10x sem juros | Visa, Mastercard, Diners, Amex e Elo emitidos no Brasil | TP10 | ||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela offline até 30% | |||||
- IMPORTANTE: A taxa YR de 2,7% do valor total da tarifa é cobrada em qualquer forma de pagamento |
TURKISH - TK
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos as rotas utilizando o voo TK015 e/ou TK016 | 05x sem juros* | Visa | TK05VI | (*) Valor minimo por passageiro a ser parcelado: R$ 500,00. Não aceita parcelamento no Diners | |
Todos as rotas utilizando o voo TK015 e/ou TK016 | 05x sem juros* | Amex | TK05AX | ||
Todos as rotas utilizando o voo TK015 e/ou TK016 | 05x sem juros* | Mastercard | TK05MC | ||
Todos as rotas utilizando o voo TK015 e/ou TK016 | À vista | Mastercard, Amex, Visa | |||
Trechos iniciados fora do Brasil | Sim, utilizando o voo TK015 e/ou TK016 | ||||
Trechos que não envolvam o Brasil | Não | ||||
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Parcela offline até 25% |
UNITED AIRLINES - UA
Destinos | Financiamento | Cartões | Cód. | Parc. Mínima | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Todos os destinos 100% online | Em até 05x sem juros | American Express, Elo, Visa e MasterCard | UA1 | USD 50 | |
Trechos iniciados fora do Brasil | Em até 05x sem juros | American Express, Elo, Visa e MasterCard | UA1 | USD 50 | |
Trechos internos | Em até 05x sem juros | American Express, Elo, Visa e MasterCard | UA1 | USD 50 | |
Duas formas de pagamento (CARTÃO+INV ou CARTÃO+CASH): SIM. Parcela mínima de USD 50 | |||||
- Parcela diferença de tarifa | |||||
- Não parcela offline | |||||
- Parcela codeshare com Azul, NH (dentro do Japão), AC (dentro do Canadá) e LH (dentro da Europa) |